Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Pipercross

Pipercross Car Panel Air Filter – PP1984

Pipercross Car Panel Air Filter – PP1984

Precio habitual €61,30 EUR
Precio habitual Precio de oferta €61,30 EUR
Oferta Agotado
Impuesto incluido.

Pipercross Panel Filter PP1984 measures 277mm x 262mm.

Oiled filter.

Replaces OE filter OE 13 71 7 571 355.

Benefits of a Pipercross panel filter:

  • 30-40% more air flow over your OEM paper filter
  • Better for the environment (washable and reuseable)
  • Improved fuel economy
  • Lifetime warranty on manufacturing defects
  • Handmade in the UK

Fits:

BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i, 306 PS, 225 kW, 01/09 – 02/17
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive, 306 PS, 225 kW, 09/10 – 02/17
BMW 5 (F10) 535 i, 306 PS, 225 kW, 01/10 – 10/16
BMW 5 (F10) 535 i xDrive, 306 PS, 225 kW, 03/11 – 10/16
BMW 5 (F10) 535 i, 326 PS, 240 kW, 07/13 – 10/16
BMW 5 (F10) 535 i xDrive, 326 PS, 240 kW, 07/13 – 10/16
BMW 5 (F10) ActiveHybrid, 340 PS, 250 kW, 12/11 – 10/16
BMW 5 Touring (F11) 535 i, 306 PS, 225 kW, 06/10 – 02/17
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive, 306 PS, 225 kW, 09/11 – 02/17
BMW 5 Touring (F11) 535 i, 326 PS, 240 kW, 07/13 – 02/17
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive, 326 PS, 240 kW, 07/13 – 02/17
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i, 320 PS, 235 kW, 09/11 – 06/18
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive, 320 PS, 235 kW, 03/13 – 06/18
BMW 6 Coupe (F13) 640 i, 320 PS, 235 kW, 07/11 – 10/17
BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive, 320 PS, 235 kW, 03/13 – 10/17
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i, 320 PS, 235 kW, 03/12 – 10/18
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive, 320 PS, 235 kW, 03/13 – 10/18
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7, 354 PS, 260 kW, 08/12 – 06/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li, 320 PS, 235 kW, 07/12 bis 12/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive, 320 PS, 235 kW, 07/12 – 12/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li, 326 PS, 240 kW, 09/08 – 06/12
BMW X3 (F25) xDrive 35 i, 306 PS, 225 kW, 09/10 – 08/17
BMW X4 (F26) xDrive 35 i, 306 PS, 225 kW, 04/14 – 03/18
BMW X4 (F26) M 40 i, 360 PS, 265 kW, 12/15 – 03/18
BMW X5 (E70) xDrive 35 i, 306 PS, 225 kW, 04/10 – 07/13
BMW X5 (E70) xDrive 35 i, 320 PS, 235 kW, 02/12 – 06/13
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i, 306 PS, 225 kW, 12/13 – 07/18
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i, 326 PS, 240 kW, 12/13 – 07/18
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i, 306 PS, 225 kW, 01/08 – 07/14
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i, 320 PS, 235 kW, 08/12 – 06/14
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i, 306 PS, 225 kW, 08/14 – 07/19
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i, 326 PS, 240 kW, 08/14 – 07/19
Ver todos los detalles